Detalhes do produto:
|
Nome do artigo: | Inversor híbrido esperto | Tensão nominal: | 48v |
---|---|---|---|
Poder: | 5000W | Tipo: | Onda de seno pura |
Tipo da bateria: | Para a bateria LiFePO4 | aplicação: | UPS, sistema solar, alternativo |
Uma comunicação: | RS232 RS485 PODE | MPPT: | Apoio |
Realçar: | Inversor híbrido do painel solar de MPPT,inversor híbrido do painel 230V solar,Inversor híbrido de Bluetooth MPPT |
MODELO | SO-SIV-G4MKSC-48V5KVA-P | SO-SIV-G4VMC-24V3KVA |
Poder avaliado | 5000VA/5000W | 3000VA/3000W |
CAPACIDADE PARALELA | Sim, 9 unidades | NÃO |
CARREGADOR SOLAR | ||
Tipo solar do carregador | MPPT | MPPT |
Poder máximo da disposição do picovolt | 5000 W | 4000W |
Tensão de funcionamento da escala de MPPT @ | 120 ~ 430 VDC | 120 ~ 450 VDC |
CARREGADOR DA C.A. | ||
Corrente de carga máxima | 100 A | 100 A |
ENTRADA | ||
Tensão | 230 VAC | 230 VAC |
SAÍDA | ||
C.A. Voltage Regulation (bateria. Modo) | 230 VAC de ± 5% | 230VAC ± 5% |
Eficiência (pico) | 93% | 90% ~ 93% |
Tempo de transferência |
Senhora 15 (para computadores pessoais) Senhora 20 (para aparelhos eletrodomésticos) |
Senhora 15 (para computadores pessoais) Senhora 20 (para aparelhos eletrodomésticos) |
Forma de onda | Onda de seno pura | Onda de seno pura |
BATERIA | ||
Tensão da bateria | 48 VDC | 24 VDC |
EXAME | ||
Dimensão, D x W x H (milímetros) | 140 x 295 x 468 | X.400 115 x 300 |
Peso líquido (quilogramas) | 12,0 | 9,0 |
Relação de comunicação | USB/RS232/RS485/Dry-contact/Bluetooth |
Inversor solar puro da onda de seno
• Módulo de controle destacável do LCD com comunicações múltiplas
• Escala larga da entrada de C.C.
• Bluetooth incorporado para a monitoração móvel (o App de Android está disponível)
• Os apoios USB Em--vão função
• Porto de comunicação reservado para BMS (RS485)
• Projeto esperto do carregador de bateria para o desempenho aperfeiçoado da bateria
• Função independente da bateria
• Operação paralela até 9 unidades
Vantagem:
Inversor do armazenamento de energia
O apoio Bluetooth, uma comunicação RS232 RS485 PODE
O apoio USB em--vai função
Máximo 9pcs paralelamente (máximo 45KW)
Onda de seno pura, MPPT
Escala larga da entrada de C.C.
Aplicação:
Casa/casa de campo/residencial/comercial/industrial
Refrigerador, tevê, rádio, PC, impressoras e luzes
FAQ
1. Q: Há um limite de MOQ?
: O MOQ é 5PCs pela ordem.
2. Q: Que é o prazo de execução normal?
: Normalmente é 15-20 dias, e se há conservado em estoque, o prazo de execução seria muito mais curto.
3. Q: Posso eu obter as amostras para testar antes do lugar uma ordem?
: Sim, a ordem da amostra é aceitável.
4. Q: Você proporciona o serviço personalizado
: Sim, nós temos a equipe de planejamento profissional para o projeto o inversor
Pessoa de Contato: Alice
Telefone: +8618718862575